Лишь выбором лампы потребление энергии можно сократить на 40%. Дальнейшая экономия возможна благодаря выбору электронных пускорегулирующих аппаратов, эффективной оптике и постоянному регулированию света.
| | До | После |
| Переналадка | 400Вт HQL | 4x58Вт T26, ЭПРА |
| Освещенность | 300 lx | 300 лк |
| Срок службы лампы | 9 000 ч | 12 000 ч |
| Эксплуатационный период в год | 4 000 ч | 4 000 ч |
| Величина потребляемой мощности | 84,2 кВт | 52,8 кВт |
| Количество светильников | 198 | 198 |
| Относительные расходы на электроэнергию | 100 % | 63 % |
Экономия энергии при лучших условиях освещения: 37 %